品脫 (pt)
品脫 (pt) 轉換結果
單位 | |||
---|---|---|---|
立方公釐,毫米 (mm³) | 473,176.47442513984 | 473,176.47442513984 | 公制 |
立方公分,厘米 (cm³) | 473.1764744251398 | 473.1764744251398 | 公制 |
毫升 (mL) | 473.1764744251398 | 473.1764744251398 | 公制 |
調料匙 (krm) | 473.1764744251398 | 473.1764744251398 | 公制 |
茶匙 (tsp) | 96 | 96 | 英制 |
湯匙 (tsk) | 94.63529488502796 | 94.63529488502796 | 公制 |
厘升 (cL) | 47.31764744251398 | 47.31764744251398 | 公制 |
大匙 (tbsp) | 32 | 32 | 英制 |
大湯匙 (msk) | 31.54509829500932 | 31.54509829500932 | 公制 |
立方英吋 (in³) | 28.875133096316617 | 28.875133096316617 | 英制 |
液體盎司 (fl oz) | 16 | 16 | 英制 |
分升 (dL) | 4.731764744251398 | 4.731764744251398 | 公制 |
咖啡杯 (kkp) | 3.1545098295009324 | 3.1545098295009324 | 公制 |
玻璃杯 (glas) | 2.365882372125699 | 2.365882372125699 | 公制 |
杯 (cup) | 2 | 2 | 英制 |
夸脫 (qt) | 0.5 | 0.5 | 英制 |
立方公寸 (dm³) | 0.4731764744251398 | 0.4731764744251398 | 公制 |
升 (L) | 0.4731764744251398 | 0.4731764744251398 | 公制 |
罐 (kanna) | 0.18080874070505917 | 0.18080874070505917 | 公制 |
加侖 (gal) | 0.125 | 0.125 | 英制 |
立方英尺 (ft³) | 0.016710078056952123 | 0.016710078056952123 | 英制 |
立方碼 (yd³) | 0.0006188908701992441 | 0.0006188908701992441 | 英制 |
公秉 (kL) | 0.0004731764744251398 | 0.0004731764744251398 | 公制 |
立方公尺,米 (m³) | 0.0004731764744251398 | 0.0004731764744251398 | 公制 |
百萬升 (ML) | 0.00000047317647442513984 | 0.00000047317647442513984 | 公制 |
十億升 (GL) | 0.0000000004731764744251398 | 0.0000000004731764744251398 | 公制 |
立方公里 (km³) | 0.0000000000004731764744251399 | 0.0000000000004731764744251399 | 公制 |
品脫 (pt) 倍數圖表
對數尺度
體積 單位換算表
立方公釐,毫米 (mm³) | 立方公分,厘米 (cm³) | 立方公寸 (dm³) | 毫升 (mL) | 厘升 (cL) | 分升 (dL) | 升 (L) | 公秉 (kL) | 百萬升 (ML) | 十億升 (GL) | 立方公尺,米 (m³) | 立方公里 (km³) | 調料匙 (krm) | 湯匙 (tsk) | 大湯匙 (msk) | 咖啡杯 (kkp) | 玻璃杯 (glas) | 罐 (kanna) | 茶匙 (tsp) | 大匙 (tbsp) | 立方英吋 (in³) | 液體盎司 (fl oz) | 杯 (cup) | 品脫 (pt) | 夸脫 (qt) | 加侖 (gal) | 立方英尺 (ft³) | 立方碼 (yd³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立方公釐,毫米 (mm³) | 1 | 0.001 | 0.000001 | 0.001 | 0.00009999999999999999 | 0.000009999999999999999 | 0.000001 | 0.0000000009999999999999999 | 0.000000000001 | 0.0000000000000009999999999999999 | 0.0000000009999999999999999 | 0.0000000000000000009999999999999999 | 0.001 | 0.00019999999999999998 | 0.00006666666666666667 | 0.000006666666666666667 | 0.0000049999999999999996 | 0.0000003821169277799006 | 0.00020288413560000002 | 0.0000676280452 | 0.00006102402519355363 | 0.0000338140226 | 0.000004226752825 | 0.0000021133764125 | 0.00000105668820625 | 0.0000002641720515625 | 0.000000035314684816596454 | 0.0000000013079493669906819 |
立方公分,厘米 (cm³) | 1,000.0000000000001 | 1 | 0.001 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.000001 | 0.000000001 | 0.000000000001 | 0.000001 | 0.000000000000001 | 1 | 0.2 | 0.06666666666666667 | 0.006666666666666667 | 0.005 | 0.00038211692777990065 | 0.20288413560000002 | 0.0676280452 | 0.06102402519355363 | 0.0338140226 | 0.004226752825 | 0.0021133764125 | 0.00105668820625 | 0.0002641720515625 | 0.00003531468481659645 | 0.0000013079493669906818 |
立方公寸 (dm³) | 1,000,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 100 | 10 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 0.000000001 | 0.001 | 0.000000000001 | 1,000 | 200 | 66.66666666666667 | 6.666666666666667 | 5 | 0.38211692777990064 | 202.8841356 | 67.6280452 | 61.024025193553626 | 33.8140226 | 4.226752825 | 2.1133764125 | 1.05668820625 | 0.2641720515625 | 0.03531468481659645 | 0.0013079493669906819 |
毫升 (mL) | 1,000.0000000000001 | 1 | 0.001 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.000001 | 0.000000001 | 0.000000000001 | 0.000001 | 0.000000000000001 | 1 | 0.2 | 0.06666666666666667 | 0.006666666666666667 | 0.005 | 0.00038211692777990065 | 0.20288413560000002 | 0.0676280452 | 0.06102402519355363 | 0.0338140226 | 0.004226752825 | 0.0021133764125 | 0.00105668820625 | 0.0002641720515625 | 0.00003531468481659645 | 0.0000013079493669906818 |
厘升 (cL) | 10,000 | 10 | 0.01 | 10 | 1 | 0.09999999999999999 | 0.01 | 0.00001 | 0.00000001 | 0.000000000010000000000000001 | 0.00001 | 0.00000000000001 | 10 | 2 | 0.6666666666666667 | 0.06666666666666667 | 0.049999999999999996 | 0.0038211692777990066 | 2.0288413560000005 | 0.6762804520000001 | 0.6102402519355363 | 0.33814022600000004 | 0.042267528250000005 | 0.021133764125000003 | 0.010566882062500001 | 0.0026417205156250003 | 0.00035314684816596453 | 0.00001307949366990682 |
分升 (dL) | 100,000.00000000001 | 100 | 0.1 | 100 | 10 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 0.00000010000000000000001 | 0.0000000001 | 0.0001 | 0.0000000000001 | 100 | 20 | 6.666666666666667 | 0.6666666666666667 | 0.5 | 0.03821169277799007 | 20.288413560000002 | 6.76280452 | 6.102402519355363 | 3.38140226 | 0.4226752825 | 0.21133764125 | 0.105668820625 | 0.02641720515625 | 0.003531468481659645 | 0.00013079493669906819 |
升 (L) | 1,000,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 100 | 10 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 0.000000001 | 0.001 | 0.000000000001 | 1,000 | 200 | 66.66666666666667 | 6.666666666666667 | 5 | 0.38211692777990064 | 202.8841356 | 67.6280452 | 61.024025193553626 | 33.8140226 | 4.226752825 | 2.1133764125 | 1.05668820625 | 0.2641720515625 | 0.03531468481659645 | 0.0013079493669906819 |
公秉 (kL) | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,000 | 1,000,000 | 100,000 | 10,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1 | 0.000000001 | 1,000,000 | 200,000 | 66,666.66666666667 | 6,666.666666666667 | 5,000 | 382.11692777990066 | 202,884.13560000004 | 67,628.04520000001 | 61,024.025193553636 | 33,814.022600000004 | 4,226.7528250000005 | 2,113.3764125000002 | 1,056.6882062500001 | 264.17205156250003 | 35.314684816596454 | 1.3079493669906819 |
百萬升 (ML) | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000,000 | 100,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1,000 | 0.000001 | 1,000,000,000 | 200,000,000 | 66,666,666.66666667 | 6,666,666.666666667 | 5,000,000 | 382,116.92777990067 | 202,884,135.60000002 | 67,628,045.2 | 61,024,025.19355363 | 33,814,022.6 | 4,226,752.825 | 2,113,376.4125 | 1,056,688.20625 | 264,172.0515625 | 35,314.684816596455 | 1,307.949366990682 |
十億升 (GL) | 1,000,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000,000 | 100,000,000,000 | 10,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,000 | 1 | 1,000,000 | 0.001 | 1,000,000,000,000 | 200,000,000,000 | 66,666,666,666.66667 | 6,666,666,666.666667 | 5,000,000,000 | 382,116,927.77990067 | 202,884,135,600 | 67,628,045,200 | 61,024,025,193.55363 | 33,814,022,600 | 4,226,752,825 | 2,113,376,412.5 | 1,056,688,206.25 | 264,172,051.5625 | 35,314,684.81659645 | 1,307,949.3669906817 |
立方公尺,米 (m³) | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,000 | 1,000,000 | 100,000 | 10,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1 | 0.000000001 | 1,000,000 | 200,000 | 66,666.66666666667 | 6,666.666666666667 | 5,000 | 382.11692777990066 | 202,884.13560000004 | 67,628.04520000001 | 61,024.025193553636 | 33,814.022600000004 | 4,226.7528250000005 | 2,113.3764125000002 | 1,056.6882062500001 | 264.17205156250003 | 35.314684816596454 | 1.3079493669906819 |
立方公里 (km³) | 1,000,000,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000,000 | 100,000,000,000,000 | 10,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,000 | 1,000,000,000 | 1 | 1,000,000,000,000,000 | 200,000,000,000,000 | 66,666,666,666,666.67 | 6,666,666,666,666.667 | 5,000,000,000,000 | 382,116,927,779.90063 | 202,884,135,600,000 | 67,628,045,200,000 | 61,024,025,193,553.625 | 33,814,022,600,000 | 4,226,752,825,000 | 2,113,376,412,500 | 1,056,688,206,250 | 264,172,051,562.5 | 35,314,684,816.59645 | 1,307,949,366.990682 |
調料匙 (krm) | 1,000.0000000000001 | 1 | 0.001 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.000001 | 0.000000001 | 0.000000000001 | 0.000001 | 0.000000000000001 | 1 | 0.2 | 0.06666666666666667 | 0.006666666666666667 | 0.005 | 0.00038211692777990065 | 0.20288413560000002 | 0.0676280452 | 0.06102402519355363 | 0.0338140226 | 0.004226752825 | 0.0021133764125 | 0.00105668820625 | 0.0002641720515625 | 0.00003531468481659645 | 0.0000013079493669906818 |
湯匙 (tsk) | 5,000 | 5 | 0.005 | 5 | 0.5 | 0.049999999999999996 | 0.005 | 0.000005 | 0.000000005 | 0.0000000000050000000000000005 | 0.000005 | 0.000000000000005 | 5 | 1 | 0.33333333333333337 | 0.03333333333333333 | 0.024999999999999998 | 0.0019105846388995033 | 1.0144206780000002 | 0.33814022600000004 | 0.30512012596776816 | 0.16907011300000002 | 0.021133764125000003 | 0.010566882062500001 | 0.005283441031250001 | 0.0013208602578125002 | 0.00017657342408298226 | 0.00000653974683495341 |
大湯匙 (msk) | 15,000 | 15 | 0.015 | 15 | 1.5 | 0.15 | 0.015 | 0.000014999999999999999 | 0.000000015 | 0.000000000015 | 0.000014999999999999999 | 0.000000000000015 | 15 | 3 | 1 | 0.1 | 0.075 | 0.00573175391669851 | 3.043262034 | 1.014420678 | 0.9153603779033044 | 0.507210339 | 0.063401292375 | 0.0317006461875 | 0.01585032309375 | 0.0039625807734375 | 0.0005297202722489468 | 0.00001961924050486023 |
咖啡杯 (kkp) | 150,000 | 150 | 0.15 | 150 | 15 | 1.4999999999999998 | 0.15 | 0.00015 | 0.00000015 | 0.00000000015 | 0.00015 | 0.00000000000015 | 150 | 30 | 10 | 1 | 0.7499999999999999 | 0.05731753916698509 | 30.43262034 | 10.14420678 | 9.153603779033043 | 5.07210339 | 0.63401292375 | 0.317006461875 | 0.1585032309375 | 0.039625807734375 | 0.0052972027224894675 | 0.00019619240504860225 |
玻璃杯 (glas) | 200,000.00000000003 | 200 | 0.2 | 200 | 20 | 2 | 0.2 | 0.0002 | 0.00000020000000000000002 | 0.0000000002 | 0.0002 | 0.0000000000002 | 200 | 40 | 13.333333333333334 | 1.3333333333333335 | 1 | 0.07642338555598013 | 40.576827120000004 | 13.52560904 | 12.204805038710726 | 6.76280452 | 0.845350565 | 0.4226752825 | 0.21133764125 | 0.0528344103125 | 0.00706293696331929 | 0.00026158987339813637 |
罐 (kanna) | 2,617,000 | 2,617 | 2.617 | 2,617 | 261.7 | 26.169999999999998 | 2.617 | 0.002617 | 0.000002617 | 0.000000002617 | 0.002617 | 0.000000000002617 | 2,617 | 523.4 | 174.46666666666667 | 17.44666666666667 | 13.084999999999999 | 1 | 530.9477828652001 | 176.9825942884 | 159.69987393152985 | 88.4912971442 | 11.061412143025 | 5.5307060715125 | 2.76535303575625 | 0.6913382589390625 | 0.09241853016503292 | 0.0034229034934146144 |
茶匙 (tsp) | 4,928.921608595207 | 4.928921608595206 | 0.0049289216085952065 | 4.928921608595206 | 0.49289216085952064 | 0.04928921608595206 | 0.0049289216085952065 | 0.000004928921608595207 | 0.000000004928921608595207 | 0.000000000004928921608595207 | 0.000004928921608595207 | 0.000000000000004928921608595207 | 4.928921608595206 | 0.9857843217190413 | 0.3285947739063471 | 0.03285947739063471 | 0.02464460804297603 | 0.0018834243823443663 | 1 | 0.3333333333333333 | 0.3007826364199647 | 0.16666666666666666 | 0.020833333333333332 | 0.010416666666666666 | 0.005208333333333333 | 0.0013020833333333333 | 0.0001740633130932513 | 0.000006446779897908793 |
大匙 (tbsp) | 14,786.76482578562 | 14.78676482578562 | 0.01478676482578562 | 14.78676482578562 | 1.4786764825785619 | 0.1478676482578562 | 0.01478676482578562 | 0.000014786764825785619 | 0.00000001478676482578562 | 0.00000000001478676482578562 | 0.000014786764825785619 | 0.00000000000001478676482578562 | 14.78676482578562 | 2.9573529651571238 | 0.9857843217190413 | 0.09857843217190414 | 0.0739338241289281 | 0.005650273147033099 | 3 | 1 | 0.9023479092598943 | 0.5 | 0.0625 | 0.03125 | 0.015625 | 0.00390625 | 0.0005221899392797539 | 0.00001934033969372638 |
立方英吋 (in³) | 16,386.98851523214 | 16.38698851523214 | 0.01638698851523214 | 16.38698851523214 | 1.638698851523214 | 0.1638698851523214 | 0.01638698851523214 | 0.00001638698851523214 | 0.000000016386988515232138 | 0.00000000001638698851523214 | 0.00001638698851523214 | 0.00000000000001638698851523214 | 16.38698851523214 | 3.277397703046428 | 1.092465901015476 | 0.10924659010154761 | 0.0819349425761607 | 0.006261745707005021 | 3.32466 | 1.10822 | 1 | 0.55411 | 0.06926375 | 0.034631875 | 0.0173159375 | 0.004328984375 | 0.0005787013345086088 | 0.00002143335125538145 |
液體盎司 (fl oz) | 29,573.52965157124 | 29.57352965157124 | 0.02957352965157124 | 29.57352965157124 | 2.9573529651571238 | 0.2957352965157124 | 0.02957352965157124 | 0.000029573529651571238 | 0.00000002957352965157124 | 0.00000000002957352965157124 | 0.000029573529651571238 | 0.00000000000002957352965157124 | 29.57352965157124 | 5.9147059303142475 | 1.9715686434380826 | 0.19715686434380827 | 0.1478676482578562 | 0.011300546294066198 | 6 | 2 | 1.8046958185197886 | 1 | 0.125 | 0.0625 | 0.03125 | 0.0078125 | 0.0010443798785595077 | 0.00003868067938745276 |
杯 (cup) | 236,588.23721256992 | 236.5882372125699 | 0.2365882372125699 | 236.5882372125699 | 23.65882372125699 | 2.365882372125699 | 0.2365882372125699 | 0.0002365882372125699 | 0.00000023658823721256992 | 0.0000000002365882372125699 | 0.0002365882372125699 | 0.00000000000023658823721256993 | 236.5882372125699 | 47.31764744251398 | 15.77254914750466 | 1.5772549147504662 | 1.1829411860628496 | 0.09040437035252959 | 48 | 16 | 14.437566548158308 | 8 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.0625 | 0.008355039028476062 | 0.00030944543509962206 |
品脫 (pt) | 473,176.47442513984 | 473.1764744251398 | 0.4731764744251398 | 473.1764744251398 | 47.31764744251398 | 4.731764744251398 | 0.4731764744251398 | 0.0004731764744251398 | 0.00000047317647442513984 | 0.0000000004731764744251398 | 0.0004731764744251398 | 0.0000000000004731764744251399 | 473.1764744251398 | 94.63529488502796 | 31.54509829500932 | 3.1545098295009324 | 2.365882372125699 | 0.18080874070505917 | 96 | 32 | 28.875133096316617 | 16 | 2 | 1 | 0.5 | 0.125 | 0.016710078056952123 | 0.0006188908701992441 |
夸脫 (qt) | 946,352.9488502797 | 946.3529488502796 | 0.9463529488502797 | 946.3529488502796 | 94.63529488502796 | 9.463529488502797 | 0.9463529488502797 | 0.0009463529488502796 | 0.0000009463529488502797 | 0.0000000009463529488502796 | 0.0009463529488502796 | 0.0000000000009463529488502797 | 946.3529488502796 | 189.27058977005592 | 63.09019659001864 | 6.309019659001865 | 4.731764744251398 | 0.36161748141011835 | 192 | 64 | 57.750266192633234 | 32 | 4 | 2 | 1 | 0.25 | 0.03342015611390425 | 0.0012377817403984883 |
加侖 (gal) | 3,785,411.7954011187 | 3,785.4117954011185 | 3.7854117954011186 | 3,785.4117954011185 | 378.54117954011184 | 37.85411795401119 | 3.7854117954011186 | 0.0037854117954011185 | 0.0000037854117954011187 | 0.000000003785411795401118 | 0.0037854117954011185 | 0.000000000003785411795401119 | 3,785.4117954011185 | 757.0823590802237 | 252.36078636007457 | 25.23607863600746 | 18.927058977005593 | 1.4464699256404734 | 768 | 256 | 231.00106477053293 | 128 | 16 | 8 | 4 | 1 | 0.133680624455617 | 0.004951126961593953 |
立方英尺 (ft³) | 28,316,832.08255737 | 28,316.83208255737 | 28.31683208255737 | 28,316.83208255737 | 2,831.6832082557366 | 283.1683208255737 | 28.31683208255737 | 0.028316832082557367 | 0.000028316832082557368 | 0.000000028316832082557367 | 0.028316832082557367 | 0.000000000028316832082557367 | 28,316.83208255737 | 5,663.366416511473 | 1,887.7888055038247 | 188.77888055038247 | 141.58416041278684 | 10.820340879846148 | 5,745.036 | 1,915.012 | 1,728.0070744076086 | 957.506 | 119.68825 | 59.844125 | 29.9220625 | 7.480515625 | 1 | 0.03703698259756234 |
立方碼 (yd³) | 764,555,590.0231758 | 764,555.5900231758 | 764.5555900231758 | 764,555.5900231758 | 76,455.55900231758 | 7,645.555900231758 | 764.5555900231758 | 0.7645555900231757 | 0.0007645555900231758 | 0.0000007645555900231758 | 0.7645555900231757 | 0.0000000007645555900231758 | 764,555.5900231758 | 152,911.11800463515 | 50,970.37266821172 | 5,097.037266821172 | 3,822.777950115879 | 292.1496331766052 | 155,116.2 | 51,705.4 | 46,656.25958744654 | 25,852.7 | 3,231.5875 | 1,615.79375 | 807.896875 | 201.97421875 | 27.000039686435386 | 1 |
體積單位介紹
立方公釐,毫米 (mm³) 表示一個邊長為 1 毫米的立方體的體積。1 立方毫米等於 0.001 立方厘米(1 mm³ = 0.001 cm³)。這個單位常用於描述非常小的體積,例如微小元件和生物樣本的體積。
立方公分,厘米 (cm³) 表示一個邊長為 1 厘米的立方體的體積。1 立方厘米等於 1 毫升(1 cm³ = 1 mL)。這個單位常用於醫學、科學和工程領域中描述小體積的物體。
立方公寸 (dm³) 表示一個邊長為 1 公寸的立方體的體積。1 立方公寸等於 1 升(1 dm³ = 1 L)。這個單位常用於描述中等體積的物體,例如液體容器和家具。
毫升 (mL) 表示千分之一升,1 毫升等於 1 立方厘米(1 mL = 1 cm³)。毫升常用於描述液體的體積,例如藥物劑量、烹飪材料和實驗室化學品。
厘升 (cL) 表示百分之一升,1 厘升等於 10 毫升(1 cL = 10 mL)。厘升常用於描述較小的液體體積,例如飲料和調味品的量。
分升 (dL) 表示十分之一升,1 分升等於 100 毫升(1 dL = 100 mL)。分升常用於描述中等體積的液體,例如飲料和烹飪材料。
升 (L) 表示一立方分米的體積,1 升等於 1,000 毫升(1 L = 1,000 mL)。升常用於描述液體的體積,例如飲料、燃料和烹飪材料。
公秉 (kL) 表示 1,000 升,1 公秉等於 1 立方米(1 kL = 1 m³)。公秉常用於描述大量液體的體積,例如水箱和儲油罐的容量。
百萬升 (ML) 表示 1 百萬升。1 百萬升等於 1,000 立方米(1 ML = 1,000 m³)。百萬升常用於描述非常大量的液體體積,例如大型水庫和工業儲存設施。
十億升 (GL) 表示 1 十億升。1 十億升等於 1 百萬立方米(1 GL = 1,000,000 m³)。十億升常用於描述特別大規模的體積,例如大型湖泊和國家供水系統。
立方公尺,米 (m³) 表示一個邊長為 1 米的立方體的體積。1 立方米等於 1,000 升(1 m³ = 1,000 L)。立方米常用於描述較大體積的物體,例如房間的空間、建築材料和液體儲存。
立方公里 (km³) 表示一個邊長為 1 公里的立方體的體積。1 立方公里等於 1 百萬立方米(1 km³ = 1,000,000,000 m³)。立方公里常用於描述非常大規模的體積,例如海洋、湖泊和大氣層的體積。
調料匙 (krm) 表示約 1 毫升的體積。這個單位常用於烹飪中測量微量材料的體積。
湯匙 (tsk) 表示約 5 毫升的體積。這個單位常用於烹飪中測量小量材料的體積。
大湯匙 (msk) 表示約 15 毫升的體積。這個單位常用於烹飪中測量中等量的材料,例如調味品和液態食材。
咖啡杯 (kkp) 表示約 150 毫升的體積。這個單位常用於描述飲料的體積,例如一杯咖啡或茶。
玻璃杯 (glas) 表示約 200 毫升的體積。這個單位常用於描述飲料的體積,例如一杯水或果汁。
罐 (kanna) 表示約 2.617 升(2,617 毫升)的體積。這個單位常用於描述液體容器的容量。
茶匙 (tsp) 表示約 4.93 毫升的體積。這個單位常用於烹飪中測量小量材料的體積,例如香料和調味品。
大匙 (tbsp) 表示約 14.79 毫升的體積。這個單位常用於烹飪中測量中等量的材料,例如油、醬汁和液態調味品。
立方英吋 (in³) 表示一個邊長為 1 英吋的立方體的體積。1 立方英吋約等於 16.387 毫升(1 in³ ≈ 16.387 mL)。這個單位常用於描述小物體的體積,例如小型機械零件和容器。
液體盎司 (fl oz) 表示約 29.573 毫升的體積。這個單位常用於描述液體的體積,例如飲料、藥品和液態調味品。
杯 (cup) 表示約 240 毫升的體積。這個單位常用於烹飪和烘焙中測量食材的體積,例如麵粉、糖和液體。
品脫 (pt) 表示約 473 毫升的體積。這個單位常用於描述較大體積的液體,例如牛奶和啤酒。
夸脫 (qt) 表示約 946 毫升的體積。這個單位常用於描述液體的體積,例如牛奶、湯和果汁。
加侖 (gal) 表示約 3.785 升的體積。這個單位常用於描述大量液體的體積,例如汽油、水和牛奶。
立方英尺 (ft³) 表示一個邊長為 1 英尺的立方體的體積。1 立方英尺約等於 28.3168 升(1 ft³ ≈ 28.3168 L)。這個單位常用於描述較大體積的物體,例如房間的空間和建築材料。
立方碼 (yd³) 表示一個邊長為 1 碼的立方體的體積。1 立方碼約等於 764.5549 升(1 yd³ ≈ 764.55 L)。這個單位常用於描述非常大體積的物體,例如土方量和建築材料。